По времени
Результаты сезона 2026
Бревет «2026_IB6_300_Nabataeans », 300 км, 10.01.2026
| # | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוגרודניק יבגני | Evgeniy | 1966 | Baltic Star | Netanya | М | 5:24s | 7:12t | 7:50t | 10:09t | 12:26t | 15:37t | 16:12t | 17:50t | 12:26 | |||
| 2 | צפתי אסף | AssafT | 1971 | Beer Sheva | М | 5:00 | 6:51 | 7:24 | 9:38 | 11:54 | 14:57 | 15:32 | 17:15 | 12:15 | https://www.strava.com/activities/17001861476 | |||
| 3 | קמנצב מיכאל | kampy | 1974 | BalticStar | Kiryat Bialik | М | 5:24s | 7:55t | 8:38t | 11:32t | 14:33t | 19:16t | 20:16t | 22:33t | 17:09 |
Бревет «Kiryat Shmona», 200 км, 03.01.2026
| # | ФИО | Nickname | г.р. | Клуб | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | Финиш | Результат | Комментарий | Медаль | Homologation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonkovskii Sergei | sergeyt | 1977 | Saint-Petersburg | М | 7:10t | 11:13t | 14:22t | 15:16t | 18:03t | 19:54t | 12:44 | ||||
| 2 | אוגרודניק יבגני | Evgeniy | 1966 | Baltic Star | Netanya | М | 7:10t | 10:24t | 12:41t | 13:31t | 15:38t | 17:20t | 10:10 | |||
| 3 | סוסקין ולדימיר זאב | vzeev | 1983 | Toxic Coffee | Netanya | М | 7:10t | 10:40t | 13:44t | 14:42t | 17:33t | 19:31t | 12:21 | |||
| 4 | קמנצב מיכאל | kampy | 1974 | BalticStar | Kiryat Bialik | М | 7:10t | 11:13t | 14:22t | 15:16t | 18:03t | 19:54t | 12:44 | |||
| 5 | קריבצקי אנדריי | Andrey | 1971 | Nahariya | М | 7:10t | 11:25t | DNF | ||||||||
| 6 | רבלקין יבגני | Parus777 | 1989 | #6am2pulsezone | Haifa | М | 7:10t | 10:33t | 13:44t | 14:41t | 17:27t | 18:59t | 11:49 |
